Resultados

Por Categoría: Damas

Seleccioná una Categoría para ver

POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
CATEGORIA :60K FEM 20-29
1 QUINTANA ROC¡O 100 MENDOZA 10:28:52 10:28:52
CATEGORIA :60K FEM 30-39
1 MARDONES MAIRA 312 08:12:48 08:12:48
2 SIAN AYELEN 304 ENTRE R¡OS 08:42:12 08:42:12 00:29:23 00:29:23
3 REYNOSO VICO MAR¡A FLORENCIA 302 C¢RDOBA 10:00:12 10:00:12 01:47:23 01:17:59
4 PERLO MARIANELA 301 C¢RDOBA 10:52:59 10:52:59 02:40:10 00:52:46
5 HEREDIA PAULA ROMINA 303 BUENOS AIRES 12:00:59 12:00:59 03:48:10 01:07:59
6 IRALA MERCEDES 305 C¢RDOBA 13:17:04 13:17:04 05:04:15 01:16:04
CATEGORIA :60K FEM 40-49
1 DIAZ TANIA 505 07:57:20 07:57:20
2 GARCIA ELISA MARIA 504 SALTA 09:00:53 09:00:53 01:03:32 01:03:32
3 ORTIZ BAEZA ANGELES 503 C¢RDOBA 10:29:12 10:29:12 02:31:51 01:28:18
4 LLANES ANDREA 502 SANTA FE 10:31:40 10:31:40 02:34:19 00:02:27
5 DUTTO LILIANA 500 GENERAL LEVALLE 10:53:00 10:53:00 02:55:39 00:21:19
6 VARGAS ADRIANA VANESA 501 C¢RDOBA
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
CATEGORIA :42K FEM 20-29
1 RODR¡GUEZ MARIA JOSE 3100 TUCUMAN 07:03:42 07:03:42
2 RODRIGUEZ MELANIE 4709 07:32:04 07:32:04 00:28:21 00:28:21
CATEGORIA :42K FEM 30-39
1 CHANGAZZO ANDREA 4707 05:40:13 05:40:13
2 FUENTES NAZARENA 3302 RIO NEGRO 06:15:40 06:15:40 00:35:26 00:35:26
3 DAVI¤A ROCIO 3300 SANTA FE 06:36:19 06:36:19 00:56:05 00:20:38
4 SIAN CIELO 3306 ENTRE RIOS 07:12:46 07:12:46 01:32:32 00:36:26
5 BIANCHI ROMINA 3305 SANTA FE 07:32:03 07:32:03 01:51:49 00:19:16
6 CHADWICK LUCILA 3304 BUENOS AIRES 07:53:30 07:53:30 02:13:16 00:21:26
7 AQUILANTI IVANA 3308 SANTA FE 08:22:42 08:22:42 02:42:28 00:29:11
8 NOTTA CAROLINA 3303 CORDOBA 09:27:35 09:27:35 03:47:21 01:04:52
9 GOMEZ MARINA 4905 09:47:01 09:47:01 04:06:47 00:19:25
10 Z RATE FLAVIA ESTEFANIA 3307 BUENOS AIRES 10:10:13 10:10:13 04:29:59 00:23:11
CATEGORIA :42K FEM 40-49
1 ROMO ANA 3510 MENDOZA 05:46:59 05:46:59
2 SOSA CHASAMPI CINTIA STELLA MARIS 3509 CATAMARCA 06:21:18 06:21:18 00:34:18 00:34:18
3 ALVARADO NATALIA 3502 C¢RDOBA 07:23:05 07:23:05 01:36:05 01:01:46
4 TESIO GABRIELA 3512 C¢RDOBA 07:56:12 07:56:12 02:09:12 00:33:06
5 FERNANDEZ CYNTHIA 3514 BUENOS AIRES 07:57:29 07:57:29 02:10:29 00:01:16
6 VICENTE CLAUDIA MARCELA 3511 BUENOS AIRES 08:13:23 08:13:23 02:26:23 00:15:53
7 DEL VALLE MARIA JIMENA 3504 BUENOS AIRES 08:38:29 08:38:29 02:51:29 00:25:05
8 BRAVO ANDREA 3508 BUENOS AIRES 08:58:29 08:58:29 03:11:29 00:19:59
9 FINOS SANDRA 3500 CORRIENTES 09:27:43 09:27:43 03:40:43 00:29:13
10 BALDOCCHI CLAUDIA 4904 09:47:01 09:47:01 04:00:01 00:19:17
11 MACON MARISA 3506 BS AS
CATEGORIA :42K FEM 50-59
1 GIOVAGNOLA NANCY VIVIAN 3701 C¢RDOBA 08:14:06 08:14:06
2 VILLALVA MARIELA 3700 SANTA FE 08:36:11 08:36:11 00:22:04 00:22:04
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
CATEGORIA :21K FEM 16-19
1 AFFORI NAZARENA 5000 CORDOBA 03:04:48 03:04:48
CATEGORIA :21K FEM 20-29
1 GALINDEZ MAR¡A PAULA 5114 C¢RDOBA 01:52:50 01:52:50
2 ANDREUCETTI SOL 5106 MENDOZA 01:57:54 01:57:54 00:05:03 00:05:03
3 MOREN MAR¡A LARA 5109 ENTRE R¡OS 02:18:11 02:18:11 00:25:20 00:20:16
4 VERDON SAMANTA 5119 CATAMARCA 02:29:28 02:29:28 00:36:37 00:11:16
5 MILANESIO DELFINA 5111 CORDOBA 02:29:33 02:29:33 00:36:42 00:00:04
6 ORTEGA CECILIA MAR¡A 5100 C¢RDOBA 02:31:08 02:31:08 00:38:17 00:01:34
7 TOFFOLI ROSARIO 5104 C¢RDOBA 02:34:01 02:34:01 00:41:10 00:02:52
8 BIANCHINI DALMA 5105 ENTRE RIOS 02:34:01 02:34:01 00:41:10
9 FRIAS FLORENCIA 5112 CORDOBA 02:46:36 02:46:36 00:53:45 00:12:34
10 LLOVERAS MARIA VICTORIA 6448 02:46:47 02:46:47 00:53:56 00:00:10
11 LACASSA¤E ROWLANDS IVANNA MARION 5107 C¢RDOBA 02:48:00 02:48:00 00:55:09 00:01:12
12 PUCHETA VIRGINIA 5120 CORDOBA 02:52:51 02:52:51 01:00:00 00:04:50
13 MONDO VARELA AYELEN 6751 BUENOS AIRES 02:53:05 02:53:05 01:00:14 00:00:13
14 PICCOLOTTO ROCIO 5115 C¢RDOBA 03:10:55 03:10:55 01:18:04 00:17:49
15 VALI¤O CLARA 5108 BUENOS AIRES 03:11:58 03:11:58 01:19:07 00:01:02
16 ABELLA MARIA BELEN 6640 03:16:52 03:16:52 01:24:01 00:04:53
17 ARGELLO VER  JESSICA ELIANE 5116 BUENOS AIRES 03:17:46 03:17:46 01:24:55 00:00:53
18 FLORES ANHARA 5749 03:17:46 03:21:49 01:28:58 00:04:02
19 FRANCO KATIA 5118 CORRIENTES 03:24:11 03:24:11 01:31:20 00:02:22
20 PESCHIUTTA PAULA 6644 CORDOBA 03:35:51 03:35:51 01:43:00 00:11:40
21 NADIN ANGIE 5113 BUENOS AIRES 03:48:02 03:48:02 01:55:11 00:12:10
22 ROMERO JULIA 5101 CORRIENTES 04:13:37 04:13:37 02:20:46 00:25:34
23 P¡TARO FLORENCIA AYEL‚N 5103 C¢RDOBA
CATEGORIA :21K FEM 30-39
1 OVIEDO ZELARAY N ANABEL 5324 CATAMARCA 02:00:50 02:00:50
2 BERNARDIS NADIA 5304 BUENOS AIRES 02:05:04 02:05:04 00:04:13 00:04:13
3 IUORNO FLORENCIA SOLEDAD 5372 NEUQUEN 02:05:49 02:05:49 00:04:58 00:00:44
4 PERSA JESSICA 5367 SAN LUIS 02:08:21 02:08:21 00:07:30 00:02:31
5 VOTEKOVA ANASTASIA 5357 C¢RDOBA 02:16:02 02:16:02 00:15:11 00:07:40
6 SOSA KARINA 5359 CORDOBA 02:17:18 02:17:18 00:16:27 00:01:15
7 HERNANDEZ MAITEN 5314 CORDOBA 02:20:16 02:20:16 00:19:25 00:02:57
8 CARRILLO MAR¡A EUGENIA 5318 C¢RDOBA 02:22:30 02:22:30 00:21:39 00:02:13
9 PARADA KARINA 5340 BUENOS AIRES 02:23:25 02:23:25 00:22:34 00:00:54
10 PUCHETA MIRIAM 5370 C¢RDOBA 02:23:44 02:23:44 00:22:53 00:00:18
11 GIOVANNINI PAULA 5303 CORDOBA 02:24:02 02:24:02 00:23:11 00:00:17
12 PALOMEQUE ERICA 5429 02:24:25 02:24:25 00:23:34 00:00:22
13 DIAZ UGALDE OLIVIA 5322 BUENOS AIRES 02:25:27 02:25:27 00:24:36 00:01:01
14 PISAN SILVIA 5378 MENDOZA 02:27:31 02:27:31 00:26:40 00:02:03
15 OLMEDO JESICA 5343 C¢RDOBA 02:29:38 02:29:38 00:28:47 00:02:06
16 GUZM N M¢NICA SUSANA 5371 C¢RDOBA 02:31:23 02:31:23 00:30:32 00:01:44
17 LIVIERO AGUSTINA 5348 C¢RDOBA 02:31:47 02:31:47 00:30:56 00:00:23
18 MENA ROCIO 5301 CORDOBA 02:33:23 02:33:23 00:32:32 00:01:35
19 PIETROBON ERIKA 5362 MENDOZA 02:35:06 02:35:06 00:34:15 00:01:42
20 DI SIERVI DANIELA 5302 BUENOS AIRES 02:36:06 02:36:06 00:35:15 00:00:59
21 VALLEJO CAROLINA 5338 C¢RDOBA 02:36:32 02:36:32 00:35:41 00:00:25
22 GALLARDO DANIELA 5358 C¢RDOBA 02:37:03 02:37:03 00:36:12 00:00:30
23 VIDAL MAR¡A FLORENCIA 5354 BUENOS AIRES 02:37:24 02:37:24 00:36:33 00:00:20
24 LUNA MAR¡A VIRGINIA 5319 C¢RDOBA 02:39:24 02:39:24 00:38:33 00:01:59
25 LIMA BUSSO KASANDRA A 5335 CORDOBA 02:41:02 02:41:02 00:40:11 00:01:37
26 DAGLIANO MARINA 5380 CORDOBA 02:41:49 02:41:49 00:40:58 00:00:46
27 MAIDANA FLORENCIA 5315 BUENOS AIRES 02:42:58 02:42:58 00:42:07 00:01:08
28 SAAVEDRA BETTINA LUZ 5330 CORDOBA 02:43:15 02:43:15 00:42:24 00:00:16
29 TOGNETTI LUCIANA 5353 C¢RDOBA 02:43:25 02:43:25 00:42:34 00:00:09
30 PELLEGRINI JESICA 5363 BUENOS AIRES 02:44:18 02:44:18 00:43:27 00:00:52
31 DE OLIVERA SELENE 5337 CORRIENTES 02:46:46 02:46:46 00:45:55 00:02:27
32 NAVARRO NOELIA 5355 RIO NEGRO 02:47:04 02:47:04 00:46:13 00:00:17
33 RAMIREZ SIBILA 5309 MENDOZA 02:47:14 02:47:14 00:46:23 00:00:09
34 STROPPI ROCIO 6142 CONCORDIA 02:47:21 02:47:21 00:46:30 00:00:06
35 OBREG¢N NOEM¡ 5374 C¢RDOBA 02:49:05 02:49:05 00:48:14 00:01:43
36 MASCARELO NOELIA 6754 02:49:16 02:49:16 00:48:25 00:00:10
37 PEREYRA JORGELINA 5360 C¢RDOBA 02:52:52 02:52:52 00:52:01 00:03:35
38 ROMERO ROC¡O 5364 CO 02:56:17 02:56:17 00:55:26 00:03:24
39 CERUTTI ANA 5320 BUENOS AIRES 02:58:16 02:58:16 00:57:25 00:01:58
40 SALDA¤A LILIANA 5369 CORRIENTES 02:58:29 02:58:29 00:57:38 00:00:12
41 BRESSAN VALENTINA 6141 C¢RDOBA 02:58:40 02:58:40 00:57:49 00:00:10
42 MARTIN MARIA BELEN 6140 02:58:56 02:58:56 00:58:05 00:00:15
43 BLANCO LEDUC MAR¡A VICTORIA 5352 LA PAMPA 02:59:09 02:59:09 00:58:18 00:00:12
44 ARGUELLO HAYDEE ANALIA 5349 BUENOS AIRES 03:00:02 03:00:02 00:59:11 00:00:52
45 TRANQUILLI TATIANA 5350 C¢RDOBA 03:00:56 03:00:56 01:00:05 00:00:53
46 AUGUSTO MARIANELA 5365 LA PAMPA 03:01:19 03:01:19 01:00:28 00:00:22
47 BERNAHOLA ROMINA 5361 CORDOBA 03:01:53 03:01:53 01:01:02 00:00:33
48 IGLESIAS FLORENCIA 5333 CIUDAD AUT¢NOMA DE B 03:02:56 03:02:56 01:02:05 00:01:02
49 CIARLANTINI VALERIA 5323 BUENOS AIRES 03:02:56 03:04:49 01:03:58 00:01:52
50 ALTAMIRANO FLORENCIA 5356 CORDOBA 03:04:55 03:04:55 01:04:05 00:00:06
51 VEGA PAMELA MAYRA 5305 BUENOS AIRES 03:04:55 03:05:29 01:04:38 00:00:33
52 LOVERA MARIA BELEN 5326 C¢RDOBA 03:06:28 03:06:28 01:05:38 00:00:59
53 BARRIOS MICAELA 5345 BUENOS AIRES 03:06:28 03:06:41 01:05:50 00:00:12
54 RUIZ MORENO CAMILA 5344 CORRIENTES 03:08:21 03:08:21 01:07:30 00:01:40
55 NIEVA LUCIA 5376 C¢RDOBA 03:08:35 03:08:35 01:07:44 00:00:13
56 VALI¤O CELINA 5339 BUENOS AIRES 03:11:56 03:11:56 01:11:05 00:03:20
57 LAURENZA MERCEDES 5368 CABA 03:12:10 03:12:10 01:11:19 00:00:13
58 CORTADI MARIANELA 5413 03:13:20 03:13:20 01:12:29 00:01:09
59 FELIZIA CELESTE 5331 CORDOBA 03:15:26 03:15:26 01:14:35 00:02:05
60 MICOLINI JESICA 5316 CORDOBA 03:15:38 03:15:38 01:14:47 00:00:11
61 PUERTA ROMINA 5332 CORDOBA 03:16:04 03:16:04 01:15:13 00:00:25
62 JACOBO DANIELA 5342 CORDOBA 03:16:52 03:16:52 01:16:01 00:00:47
63 CARRIZO JESICA 5328 CORDOBA 03:17:22 03:17:22 01:16:31 00:00:29
64 FAR¡AS ANAL¡A 5341 C¢RDOBA 03:17:24 03:17:24 01:16:33 00:00:01
65 MICOLINI STEFANIA 5300 CORDOBA 03:17:49 03:17:49 01:16:58 00:00:24
66 ARNOLD MAR¡A CECILIA 5325 C¢RDOBA 03:20:36 03:20:36 01:19:45 00:02:46
67 GIMENEZ MARIA JOSE 5347 CAPITAL 03:23:42 03:23:42 01:22:51 00:03:05
68 AREVALO ADRIANA 5336 MENDOZA 03:24:43 03:24:43 01:23:52 00:01:00
69 CABRERA ANALIA 5312 MENDOZA 03:24:46 03:24:46 01:23:56 00:00:03
70 GONZALEZ CARRATAL  LUCRECIA MARIA 5351 C¢RDOBA 03:25:51 03:25:51 01:25:00 00:01:04
71 CADAMURO VICTORIA 6401 CORDOBA 03:28:11 03:28:11 01:27:20 00:02:20
72 SOLIS NADIA 5307 C¢RDOBA 03:30:31 03:30:31 01:29:40 00:02:19
73 MAMPEL JESSICA 5346 C¢RDOBA 03:30:37 03:30:37 01:29:46 00:00:05
74 MENDELSON LUCIA 5327 CORDOBA 03:30:38 03:30:38 01:29:47 00:00:00
75 USIN BAZAN MARIA 6143 03:31:33 03:31:33 01:30:42 00:00:54
76 ESCOLA MANUELITA 5377 BUENOS AIRES 03:35:53 03:35:53 01:35:02 00:04:19
77 CEREZO NOELIA 5329 CORDOBA 03:40:10 03:40:10 01:39:19 00:04:16
78 RETAMOZO GISE 5313 BUENOS AIRES 03:40:48 03:40:48 01:39:57 00:00:37
79 RUIZ MARIA ALEJANDRA 5321 CORDOBA 03:42:08 03:42:08 01:41:17 00:01:19
80 CAMPERO ROMANUTTI GABRIELA 6642 CORDOBA 03:49:40 03:49:40 01:48:49 00:07:31
81 GENTILCORE ANTONELA 5379 SANTA FE 03:54:58 03:54:58 01:54:07 00:05:17
82 ROMERO HAIDEE ANDREA 5308 CORRIENTES 03:56:10 03:56:10 01:55:19 00:01:11
83 SINGERMANN ANABELLA 5310 BS.AS 04:00:09 04:00:09 01:59:18 00:03:58
84 ROJAS MARA CAROLINA 5317 C¢RDOBA
85 GUDI¥O MARINA ANDREA 5334 C¢RDOBA
86 GOMEZ GIMENA FERNANDA 5366 CORDOBA
87 MONTES BARNETSON MAGALI 5375 CABA
CATEGORIA :21K FEM 40-49
1 MALDONADO FABIOLA 5571 C¢RDOBA 02:20:36 02:20:36
2 PONCE PAOLA 5543 CORDOBA 02:23:06 02:23:06 00:02:29 00:02:29
3 PARDO VIVIANA 5593 CORDOBA 02:24:21 02:24:21 00:03:44 00:01:14
4 ZAMANILLO MARIA 5608 CORDOBA 02:24:21 02:29:38 00:09:01 00:05:16
5 NEIRA JIMENA 5603 BUENOS AIRES 02:59:16 02:29:49 00:09:12 00:00:11
6 CORDOBA MONICA 5537 BS AS 02:31:31 02:31:31 00:10:54 00:01:42
7 ZAPATA ANALIA 5596 C¢RDOBA 02:32:01 02:32:01 00:11:24 00:00:29
8 LOVELL MARIA FLORENCIA 5544 C¢RDOBA 02:33:46 02:33:46 00:13:09 00:01:44
9 MOYANO SILVINA 5428 02:35:30 02:35:30 00:14:53 00:01:43
10 KLOSTER MARINA 5599 LA PAMPA 02:35:46 02:35:46 00:15:09 00:00:15
11 CARRION SILVIA 5545 CORDOBA 02:37:05 02:37:05 00:16:28 00:01:18
12 HALUSZKA VIVIANA 5598 CORDOBA 02:43:06 02:43:06 00:22:29 00:06:00
13 MALDONADO DANIELA 5518 SAN JUAN 02:43:22 02:43:22 00:22:45 00:00:15
14 OCA¤A MAR¡A NATALIA 5530 SAN JUAN 02:43:26 02:43:26 00:22:49 00:00:03
15 ZAMBRINI BARBARA 5506 BS AS 02:43:54 02:43:54 00:23:17 00:00:27
16 CRAMARO MARCELA 5520 ENTRE R¡OS 02:44:04 02:44:04 00:23:27 00:00:10
17 SEGATTA ANA 5606 CORDOBA 02:45:42 02:45:42 00:25:05 00:01:37
18 SOSA MONICA 5575 CORDOBA 02:46:17 02:46:17 00:25:40 00:00:34
19 GORSD MARINA 5528 BUENOS AIRES 02:46:20 02:46:20 00:25:43 00:00:02
20 FERNANDEZ MARIANA 5560 BUENOS AIRES 02:46:31 02:46:31 00:25:54 00:00:10
21 BELLO MAR¡A LAURA 5514 C¢RDOBA 02:47:24 02:47:24 00:26:47 00:00:52
22 ESPINA CAROLINA 5502 CORDOBA 02:47:37 02:47:37 00:27:00 00:00:12
23 BUJAN NATALIA 5102 C¢RDOBA 02:48:47 02:48:47 00:28:11 00:01:10
24 TROCHE EVANGELINA 6623 02:49:06 02:49:06 00:28:29 00:00:18
25 DIAZ ANDREA VALERIA 5521 CHUBUT 02:49:13 02:49:13 00:28:36 00:00:06
26 PRECIADO VILMA 5509 CORDOBA 02:50:38 02:50:38 00:30:01 00:01:24
27 AGUAYO GABRIELA 5595 C¢RDOBA 02:51:15 02:51:15 00:30:38 00:00:36
28 PAPPACENA DAIANA 5505 BUENOS AIRES 02:51:50 02:51:50 00:31:13 00:00:34
29 TUDELA ELIANA 5556 CORDOBA 02:57:43 02:57:43 00:37:06 00:05:53
30 VIALE NANCY 5538 CORDOBA 02:58:30 02:58:30 00:37:53 00:00:46
31 MAR¡A JOS‚ TEJERO 5532 BS AS 02:59:14 02:59:14 00:38:37 00:00:43
32 GIMENEZ VALERIA 5590 CABA 02:59:19 02:59:19 00:38:42 00:00:04
33 SIMONETTI GEORGINA 5589 ENTRE RIOS 02:59:34 02:59:34 00:38:57 00:00:14
34 BRIGNONE ANDREA 5554 C¢RDOBA 02:59:38 02:59:38 00:39:01 00:00:03
35 AQUIJE MATTA VER¢NICA LORENA 5578 BUENOS AIRES 02:59:43 02:59:43 00:39:06 00:00:04
36 CAGNOLO GISELA 5584 C¢RDOBA 03:00:52 03:00:52 00:40:15 00:01:08
37 DUPUY ACOSTA MAR¡A NAYME 5536 SANTA FE 03:01:02 03:01:02 00:40:25 00:00:09
38 PEREYRA MAR¡A LUZ 5553 C¢RDOBA 03:01:02 03:04:46 00:44:09 00:03:43
39 QUI¤ONES VERONICA 5572 C¢RDOBA 03:04:54 03:04:54 00:44:17 00:00:08
40 VITALI NATALIA 5602 C¢RDOBA 03:06:50 03:06:50 00:46:13 00:01:56
41 GAGLIARDI NATALIA 5585 BUENOS AIRES 03:07:53 03:07:57 00:47:20 00:01:06
42 FIORETTI MAR¡A LAURA 5564 BUENOS AIRES 03:08:23 03:08:23 00:47:46 00:00:26
43 SOL‚ MAR¡A EUGENIA 5533 CORDOBA 03:11:56 03:11:56 00:51:19 00:03:32
44 COLAUTTI ROMINA DANIELA 5591 C¢RDOBA 03:11:59 03:11:59 00:51:22 00:00:02
45 SALDA¤O GRISELDA 5540 C¢RDOBA 03:12:05 03:12:05 00:51:28 00:00:05
46 CRUZ VERONICA ANTONIA 5563 CORDOBA 03:12:05 03:12:05 00:51:28
47 HUERGO CARINA 5569 CORDOBA 03:12:08 03:12:08 00:51:31 00:00:02
48 ACEVEDO DANIELA 5566 LA PAMPA 03:12:30 03:12:30 00:51:53 00:00:21
49 VIVAS SILVANA 5541 C¢RDOBA 03:13:11 03:13:11 00:52:34 00:00:40
50 ROJAS MARIELA CRISTINA 5504 BUENOS AIRES 03:13:47 03:13:47 00:53:10 00:00:35
51 GIMENEZ ALEJANDRA 5527 BUENOS AIRES 03:13:53 03:13:53 00:53:16 00:00:05
52 OCHOA VANESA 5559 CORDOBA 03:14:24 03:14:24 00:53:47 00:00:30
53 ARIAS CLAUDIA 5573 CORDOBA 03:14:28 03:14:28 00:53:51 00:00:03
54 CHIAVASSA LUCIANA MARIA 5551 CORDOBA 03:15:21 03:15:21 00:54:44 00:00:52
55 SOUBESTE JIMENA 5507 BUENOS AIRES 03:17:23 03:17:23 00:56:46 00:02:01
56 FASSETTA MARIA FERNANDA 5574 C¢RDOBA 03:19:05 03:19:05 00:58:28 00:01:41
57 REDDY CECILIA 5604 BUENOS AIRES 03:19:14 03:19:14 00:58:37 00:00:08
58 RIBEIRO VANINA 5539 BUENOS AIRES 03:19:36 03:19:36 00:58:59 00:00:21
59 BOCCO MARINA 5555 CORDOBA 03:20:01 03:20:01 00:59:24 00:00:24
60 ARRUABARRENA MARIANA 5548 CORDOBA 03:20:15 03:20:15 00:59:38 00:00:13
61 LE¢N VICTORIA 5550 C¢RDOBA 03:20:16 03:20:16 00:59:39 00:00:00
62 FARIAS CLAUDIA 5570 LA PAMPA 03:20:42 03:20:42 01:00:05 00:00:25
63 ROMAN LILIAN 6713 03:21:57 03:21:57 01:01:20 00:01:14
64 SCHIEL BLANCA NIEVES 5582 LA PAMPA 03:24:13 03:24:13 01:03:37 00:02:16
65 OCAMPO PAULA 5568 CIUDAD AUTONOMA DE B 03:24:58 03:24:58 01:04:22 00:00:44
66 CALVO RUIZ MARIA VERONICA 5529 SAN JUAN 03:25:14 03:25:14 01:04:37 00:00:15
67 WELCHEN ELINA 5576 SANTA FE 03:25:16 03:25:16 01:04:40 00:00:02
68 SERRANO MARISA 5601 BUENOS AIRES 03:25:32 03:25:32 01:04:55 00:00:15
69 COPPARONI CARINA 5600 MENDOZA 03:25:52 03:25:52 01:05:15 00:00:20
70 OVIEDO SOLEDAD PATRICIA 5592 C¢RDOBA 03:25:59 03:25:59 01:05:23 00:00:07
71 BECERRA PAULA 5508 SAN LUIS 03:26:12 03:26:12 01:05:35 00:00:12
72 GHIGO CARLA 5525 C¢RDOBA 03:26:23 03:26:23 01:05:46 00:00:11
73 RODRIGUEZ NIKITA 5565 CORDOBA 03:26:40 03:26:40 01:06:03 00:00:16
74 ESCUDERO SANDRA 5558 CORDOBA 03:27:56 03:27:56 01:07:19 00:01:15
75 VAQUER PAOLA 5515 CORDOBA 03:28:15 03:28:15 01:07:38 00:00:18
76 MACCARONE CECILIA ANDREA 5562 CORDOBA 03:31:39 03:31:39 01:11:02 00:03:23
77 LIOTTA NOELIA 5552 BUENOS AIRES 03:31:40 03:31:40 01:11:03 00:00:00
78 FERN NDEZ LEYES CECILIA 5510 C¢RDOBA 03:34:40 03:34:40 01:14:03 00:02:59
79 DIETZ MIRIAM 6757 03:34:41 03:34:41 01:14:04 00:00:00
80 IOZZO VANESA 5549 C¢RDOBA 03:37:40 03:37:40 01:17:03 00:02:58
81 DEGENARO PAOLA 5524 BUENOS AIRES 03:40:49 03:40:49 01:20:12 00:03:08
82 GARCIA LORENA CINTIA 5587 BUENOS AIRES 03:43:55 03:43:55 01:23:18 00:03:05
83 ROMERO VER¢NICA 5500 ENTRE RIOS 03:45:32 03:45:32 01:24:55 00:01:36
84 PORTILLO SOLEDAD 6753 ENTRE RIOS 03:45:32 03:45:32 01:24:55
85 ROLDAN ELIANA 5579 C¢RDOBA 03:52:06 03:52:06 01:31:29 00:06:33
86 FUENTES ROXANA 5557 C¢RDOBA 03:52:49 03:52:49 01:32:12 00:00:42
87 COSTA ANDREA 5535 SANTA FE 03:55:03 03:55:03 01:34:26 00:02:13
88 CAROTTI PATRICIA 5526 CORDOBA 03:56:09 03:56:09 01:35:32 00:01:05
89 URIARTE MAR¡A BETINA 5580 CORRIENTES 03:56:14 03:56:14 01:35:37 00:00:04
90 GENARO VANESA 5581 LA PAMPA 03:59:09 03:59:09 01:38:32 00:02:54
91 GOMEZ NELIDA 5503 MENDOZA 03:59:58 03:59:58 01:39:21 00:00:48
92 GOLSTEIN GABRIELA 5586 CABA 04:00:09 04:00:09 01:39:32 00:00:10
93 MOLLANO PAOLA VERONICA 5588 BUENOS AIRES 04:12:25 04:12:25 01:51:48 00:12:15
94 MOTZO MAGDALENA 5605 LA PAMPA 04:14:00 04:14:00 01:53:23 00:01:34
95 LUNA MARIA CAROLINA 5501 CORRIENTES 04:14:22 04:14:22 01:53:45 00:00:21
96 KATZ KARINA 5512 BUENOS AIRES 04:25:44 04:25:44 02:05:07 00:11:21
97 GOICHGELERINT DANIELA 5513 CABA 04:25:44 04:25:44 02:05:07
98 HILU CAROLINA 6621 BUENOS AIRES 04:29:41 04:29:41 02:09:04 00:03:56
99 PE¤ALOZA CAROLINA 5583 ENTRE R¡OS 04:30:59 04:30:59 02:10:22 00:01:17
100 MENDES MUGNAINI LUCIANA 5511 SANTA FE
101 FLORES NOELIA 5516 CORDOBA
102 MOLINA GABRIELA 5523 BUENOS AIRES
103 BARRIOS VALENTINA 5534 C¢RDOBA
104 RODRIGUEZ ALVAREZ ANALIA 5561 ARGENTINA
105 GELIS EDITH 5594 BUENOS AIRES
106 ALMADA JORD N NOELIA SOLEDAD 5597 BUENOS AIRES
107 GONZALEZ LAURA ALICIA 5607 CORDOBA
CATEGORIA :21K FEM 50-59
1 MAGNANO GABRIELA 5716 C¢RDOBA 02:38:49 02:38:49
2 RUIZ EUGENIA 5729 SAN JUAN 02:46:48 02:46:48 00:07:58 00:07:58
3 LOVERA CAROLA ANDREA 5724 SANTA FE 02:48:15 02:48:15 00:09:25 00:01:26
4 DOMENINO SUSANA BEATRIZ 5725 CORDOBA 02:59:22 02:59:22 00:20:32 00:11:06
5 CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES 5522 03:02:44 03:02:44 00:23:54 00:03:21
6 SASIA ANALIA 5708 CORDOBA 03:08:36 03:08:36 00:29:46 00:05:51
7 CONDE IGLESIAS MARCELA ADRIANA 5722 BS AS 03:10:20 03:10:20 00:31:30 00:01:43
8 DE FARIA ELZA 5701 CIUDAD AUT¢NOMA DE B 03:11:01 03:11:01 00:32:11 00:00:40
9 GARCIA ALEJANDRA 5733 C¢RDOBA 03:11:07 03:11:07 00:32:17 00:00:05
10 PELLIZZARI DANIELA ALEJANDRA 5731 SANTA FE 03:11:46 03:11:46 00:32:56 00:00:38
11 GONZ LEZ GERVASONI MAR¡A JOSE 5710 CORRIENTES 03:12:30 03:12:30 00:33:40 00:00:43
12 RICARDI PAULA 5734 CORDOBA 03:17:32 03:17:32 00:38:42 00:05:01
13 ORELLANO PATRICIA ESTER 5721 BUENOS AIRES 03:17:32 03:17:47 00:38:57 00:00:14
14 ZURBRIGGEN CLAUDIA ELENA 5717 SANTA FE 03:20:24 03:20:24 00:41:34 00:02:37
15 SERVERA CRISTINA IN‚S 5730 BUENOS AIRES 03:20:58 03:20:58 00:42:08 00:00:33
16 TURELLO SILVINA 5715 CORDOBA 03:26:25 03:26:25 00:47:35 00:05:26
17 ALVAREZ VICTORIA 6759 03:26:44 03:26:44 00:47:54 00:00:18
18 VASINI SOL 5709 BUENOS AIRES 03:31:08 03:31:08 00:52:18 00:04:23
19 PARDO ANDREA 5727 CORDOBA 03:31:26 03:31:26 00:52:36 00:00:17
20 ROSSATTO MAR¡A LAURA 5700 C¢RDOBA 03:34:40 03:34:40 00:55:50 00:03:13
21 MORENO ALEJANDRA 5728 BUENIS AIRES 03:42:21 03:42:21 01:03:31 00:07:40
22 TORRES ALEJANDRA 6643 CORDOBA 03:42:40 03:42:40 01:03:50 00:00:18
