Resultados

Descarga los resultados desde aquí:

Clasificacion Run Altas Cumbres 2023

Resultados

GENERAL: Damas

Seleccioná una Categoría para ver

POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO CATEGORIA
1 GALINDEZ MARIA PAULA 5252 RIO TERCERO 03:43:36 CATEGORIA :35K FEM 16-29
2 BOCCHIO PAMELA 5362 04:10:45 CATEGORIA :35K FEM 30-39
3 GARAY MARIA EMILCE 5457 CABA 04:34:22 CATEGORIA :35K FEM 40-49
4 PONCE JULIETA 190 LA CALERA 04:38:28 CATEGORIA :35K FEM 16-29
5 SERINO MARIA CLARA 5555 CABA 04:43:50 CATEGORIA :35K FEM 50-59
6 ROITMAN ALINA 5354 CABA 04:45:16 CATEGORIA :35K FEM 30-39
7 PANICA ALEJANDRA 5454 HUERTA GRANDE . 04:47:13 CATEGORIA :35K FEM 40-49
8 PIVA LOURDES 5263 CORDOBA 04:49:25 CATEGORIA :35K FEM 40-49
9 FIGUEROA MARIA TERESITA 5556 YERBA BUENA 04:50:22 CATEGORIA :35K FEM 50-59
10 ORREQUIA CYNTHIA SABRINA 5353 CABA 04:51:43 CATEGORIA :35K FEM 30-39
11 ARREDONDO SILVINA 5451 BOLIVAR 04:55:48 CATEGORIA :35K FEM 40-49
12 CRESPO MARIA MERCEDES 5455 SANTA FE 04:56:26 CATEGORIA :35K FEM 40-49
13 TUMBURUS ANA SOFIA 5356 SAN MIGUEL.DE TUCUMA 04:57:23 CATEGORIA :35K FEM 30-39
14 BEAUTE BEBORA 5452 COSQUIN 05:03:58 CATEGORIA :35K FEM 40-49
15 PERRETTI FABIANA 5557 NEUQUEN 05:09:55 CATEGORIA :35K FEM 50-59
16 ABALLAY RUBIÑO LORENA 5459 BELL VILLE 05:10:01 CATEGORIA :35K FEM 40-49
17 AUDAGNA GISELA 5461 NOETINGER 05:10:01 CATEGORIA :35K FEM 40-49
18 MILATICH BEATRIZ 5552 NOETINGER 05:10:18 CATEGORIA :35K FEM 50-59
19 BARBARIOL CONSTANZA 5358 BELGRANO 05:18:51 CATEGORIA :35K FEM 30-39
20 ORDOÑEZ LUCIA SOLEDAD 5352 VILLA ALLENDE 05:25:49 CATEGORIA :35K FEM 30-39
21 CAISUTTI LUCIANA 5460 LAS VARILLAS 05:25:50 CATEGORIA :35K FEM 40-49
22 MAGNI SILVIA 5462 PARANA 05:43:19 CATEGORIA :35K FEM 40-49
23 BOUZADA VICTORA 1035 05:43:20 CATEGORIA :35K FEM 40-49
24 VAZQUEZ SILVINA 5559 MAR DEL PLATA 05:51:40 CATEGORIA :35K FEM 50-59
25 BUSTAMANTE SUSANA 5264 MAR DEL PLATA 05:53:48 CATEGORIA :35K FEM 60+
26 FONSECA RUTH NATALIA 62 MEDRANO 05:54:40 CATEGORIA :35K FEM 40-49
27 TESCARI GIORGINA 5251 BUENOS AIRES 05:59:40 CATEGORIA :35K FEM 16-29
28 RICHARD SILVINA MARIEL 5558 LA PLATA 06:14:00 CATEGORIA :35K FEM 50-59
29 GODOY JIMENA 5350 CONCARAN 06:56:27 CATEGORIA :35K FEM 30-39
30 FERNANDEZ PATRICIA ANDREA 5554 SINSACATE 07:01:21 CATEGORIA :35K FEM 50-59
31 SIGNORI MALENA 5253 SINSACATE 07:01:22 CATEGORIA :35K FEM 16-29
32 DUARTE SANDRA LILIANA 5357 CABA 07:07:27 CATEGORIA :35K FEM 30-39
33 RIBEIRO VANINA 5456 SAN MARTIN 07:14:01 CATEGORIA :35K FEM 40-49
34 GESTOSO ARMAGNAGUE MARIA DEL MAR 5355 CABA 07:20:40 CATEGORIA :35K FEM 30-39
35 BAIRA GESICA 5551 CABA 07:47:46 CATEGORIA :35K FEM 50-59
36 VEIZAGA CARMEN 5553 COLEGIALES 07:47:48 CATEGORIA :35K FEM 50-59
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO CATEGORIA
1 SANCHEZ RUIZ MARIA BELEN 2009 SAN JUAN 02:12:38 CATEGORIA :21K DAMAS 16-29
2 LAGUNA FLAVIA 2212 SANTA ROSA 02:12:38 CATEGORIA :21K DAMAS 35-39
3 MEDINA DANIELA 2002 VILLA DE MERLO 02:14:25 CATEGORIA :21K DAMAS 16-29
4 UBALDI MARIELA 2322 CORDOBA 02:16:39 CATEGORIA :21K DAMAS 40-44
5 SAYAVEDRA REGINA 2409 LA PLATA 02:23:06 CATEGORIA :21K DAMAS 45-49
6 CORTADI MARIANELA 2211 SANTA MARIA DE PUNIL 02:23:10 CATEGORIA :21K DAMAS 35-39
7 TOGNETTI LUCIANA 2109 MINA CLAVERO 02:26:28 CATEGORIA :21K DAMAS 30-34
8 PIVOTTO BARON FLORENCIA 2111 CORDOBA 02:26:40 CATEGORIA :21K DAMAS 30-34
9 SANCHEZ FLORENCIA 2008 BUENOS AIRES 02:29:23 CATEGORIA :21K DAMAS 16-29
10 AIRA SANDRA 130 02:29:51 CATEGORIA :21K DAMAS 45-49
11 IUORNO FLORENCIA SOLEDAD 2112 NEUQUEN 02:31:01 CATEGORIA :21K DAMAS 30-34
12 ARDILES DESIREE 2315 CAPILLA DEL MONTE 02:39:15 CATEGORIA :21K DAMAS 40-44
13 DUTTO LILIANA 2310 236 02:41:10 CATEGORIA :21K DAMAS 40-44
14 SALA MARIA FERNANDA 2309 RIO CEBALLOS 02:43:07 CATEGORIA :21K DAMAS 40-44
15 CENTURION ARAUJO PATRICIA ALEJANDRA 2306 BS AS 02:43:15 CATEGORIA :21K DAMAS 40-44
16 MENA ROCIO 2110 CORDOBA 02:43:35 CATEGORIA :21K DAMAS 30-34
17 ROMANATTI MARIANA SOLEDAD 2308 SANTO TOME 02:45:47 CATEGORIA :21K DAMAS 40-44
18 VICENTE CLAUDIA MARCELA 2320 QUILMES 02:46:41 CATEGORIA :21K DAMAS 40-44
19 MIRANDA VICTORIA 2114 CORDOBA 02:47:05 CATEGORIA :21K DAMAS 30-34
20 PERLO MARIANELA 2107 GENERAL LEVALLE 02:47:39 CATEGORIA :21K DAMAS 30-34
21 CANTINI CATALINA 2106 BUENOS AIRES 02:48:29 CATEGORIA :21K DAMAS 30-34
22 FERREIRA MICAELA 2004 SAN FRANCISCO 02:49:32 CATEGORIA :21K DAMAS 16-29
23 VEGA GISELA 2303 BRAGADO 02:50:13 CATEGORIA :21K DAMAS 40-44
24 LOZECO MARINA. 2203 02:53:10 CATEGORIA :21K DAMAS 30-34
25 FERNANDEZ NOELIA 2317 LA PUNTA 02:54:04 CATEGORIA :21K DAMAS 40-44
26 GARRO EMILIA 2010 CORDOBA 02:56:09 CATEGORIA :21K DAMAS 16-29
27 BRIGNONE ANDREA 2415 SAN FRANCISCO 02:57:34 CATEGORIA :21K DAMAS 45-49
28 BELLONI PAULA 2307 CABA 02:58:18 CATEGORIA :21K DAMAS 40-44
29 ABALOS DEBORA 2301 RIO CEBALLOS 02:58:47 CATEGORIA :21K DAMAS 40-44
30 SEGATTA ANA 2202 CORDOBA 03:00:05 CATEGORIA :21K DAMAS 35-39
31 PRATES GRISELDA 2502 BAHIA BLANCA 03:00:43 CATEGORIA :21K DAMAS 50-54
32 JOFRE RUTH 2321 CAPITAL 03:00:44 CATEGORIA :21K DAMAS 40-44
33 DIAZ SOLEDAD 2101 ROSARIO 03:01:15 CATEGORIA :21K DAMAS 30-34
34 MAYDANA MAGALI SOL 2006 CORDOBA 03:03:06 CATEGORIA :21K DAMAS 16-29
35 TORRES FLAVIA 2105 SANTA FE 03:06:24 CATEGORIA :21K DAMAS 30-34
36 SARASATE ROCIO MARIA 2005 CORDOBA 03:06:26 CATEGORIA :21K DAMAS 16-29
37 GIMENEZ MARIA LUCIANA 2205 SANTA FE 03:06:36 CATEGORIA :21K DAMAS 35-39
38 GARCIA CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES 2501 CORDOBA 03:06:48 CATEGORIA :21K DAMAS 50-54
39 VICH BERLANGA MARIANA 2503 LA CAPITAL – SANTA F 03:07:01 CATEGORIA :21K DAMAS 50-54
40 DE GIOVANNI ANGELICA GUADALUPE 2210 SANTA FE 03:07:03 CATEGORIA :21K DAMAS 35-39
41 POMATA CECILIA 1032 SAN CRISTOBAL 03:08:46 CATEGORIA :21K DAMAS 40-44
42 ABILAR CAROLA 2312 GENERAL PICO 03:15:00 CATEGORIA :21K DAMAS 40-44
43 RODRIGUEZ FRAU VIVIANA 2403 CORDOBA 03:15:40 CATEGORIA :21K DAMAS 45-49
44 DOMINGUEZ NORMA 2506 HURLINGHAM 03:17:15 CATEGORIA :21K DAMAS 50-54
45 DUCOMMUN MARIA DE LOS ANGELES 2411 SANTA FE 03:17:17 CATEGORIA :21K DAMAS 45-49
46 DEFAGOT MARTINA 2007 HERNANDO 03:20:56 CATEGORIA :21K DAMAS 16-29
47 STAVOLE AGUSTINA 59 SANTA FE 03:22:04 CATEGORIA :21K DAMAS 30-34
48 LICARDI PATRICIA 2605 LA PLATA 03:23:00 CATEGORIA :21K DAMAS 55-59
49 MASTROIANNI ANABELLA 2404 RAMALLO 03:24:17 CATEGORIA :21K DAMAS 45-49
50 CABALIN MARIA EUGENIA 2405 SAN NICOLAS 03:24:18 CATEGORIA :21K DAMAS 45-49
51 ALTAMIRA MARIA 2209 CORDOBA 03:26:24 CATEGORIA :21K DAMAS 35-39
52 DI LORENZO MARA 2406 ROSARIO 03:26:24 CATEGORIA :21K DAMAS 45-49
53 FLUCK BARBARA 2108 VICENTE LOPEZ 03:26:27 CATEGORIA :21K DAMAS 30-34
54 MADRID JULIETA 2344 BUENOS AIRES 03:26:28 CATEGORIA :21K DAMAS 40-44
55 SALOTTI FLORENCIA 2318 CIUDAD DE BUENOS AIR 03:27:05 CATEGORIA :21K DAMAS 40-44
56 DIEZ MARIA MAGALI 2102 LA PLATA 03:28:42 CATEGORIA :21K DAMAS 30-34
57 GIMENEZ LAURA 2510 BUENOS AIRES 03:29:03 CATEGORIA :21K DAMAS 50-54
58 SOSA GRACIELA 2412 LOMA HERMOSA 03:29:24 CATEGORIA :21K DAMAS 45-49
59 PATAT VIKY 1033 03:33:24 CATEGORIA :21K DAMAS 35-39
60 SEGATTA MARIA EUGENIA 2304 CORDOBA 03:33:25 CATEGORIA :21K DAMAS 40-44
61 SAYAS ROXANA 2311 CABA 03:35:53 CATEGORIA :21K DAMAS 40-44
62 CHACON MARIANA 2417 BRAGADO 03:36:42 CATEGORIA :21K DAMAS 45-49
63 TARDIO CINTIA 2214 CABA 03:38:09 CATEGORIA :21K DAMAS 35-39
64 GONZALEZ CASTILLO GABRIELA 2416 CIPOLLETTI 03:44:17 CATEGORIA :21K DAMAS 45-49
65 FERNANDEZ MARIA LAURA 2305 BRAGADO 03:45:40 CATEGORIA :21K DAMAS 40-44
66 FUMI LESLEY 2316 BUENOS AIRES 03:46:31 CATEGORIA :21K DAMAS 40-44
67 FAGIANO MARIEL 2602 VICENTE LOPEZ 03:48:34 CATEGORIA :21K DAMAS 55-59
68 SILBERMAN VIRGINIA 2607 VILLA GENERAL BELGRA 03:49:26 CATEGORIA :21K DAMAS 55-59
69 SZTAJNCHAKER SILVIA 2507 CABA 03:56:22 CATEGORIA :21K DAMAS 50-54
70 GOLSTEIN GABRIELA 2314 CABA 03:56:24 CATEGORIA :21K DAMAS 40-44
71 SALVATORI NOELIA 2204 BAHIA BLANCA 03:59:23 CATEGORIA :21K DAMAS 35-39
72 BRILLARELLI FLORENCIA 2413 FUNES 03:59:45 CATEGORIA :21K DAMAS 45-49
73 CASTRO BEATRIZ 2606 BELLA VISTA 04:00:24 CATEGORIA :21K DAMAS 55-59
74 RODRIGUEZ NATALIA 2408 PARANA 04:00:50 CATEGORIA :21K DAMAS 45-49
75 MARCOS LUCIA JOSEFINA 2206 LA PLATA 04:01:19 CATEGORIA :21K DAMAS 35-39
76 VELLA LIRIA NOELIA 2207 LA PLATA 04:01:20 CATEGORIA :21K DAMAS 35-39
77 VILTA SILVIA GLADYS 2319 CORDOBA 04:02:30 CATEGORIA :21K DAMAS 40-44
78 CORADEGHINI MIRTA LILIANA 2509 LUJAN 04:16:11 CATEGORIA :21K DAMAS 50-54
79 PONCE IVANA 2604 CABA 04:27:10 CATEGORIA :21K DAMAS 55-59
80 CASCARON FABIANA 2603 CABA 04:51:47 CATEGORIA :21K DAMAS 55-59
1 SOFO CATALINA 195 01:04:22 CATEGORIA :10K DAMAS 16-29
2 MONTAGUT MAYRA 517 ALTA GRACIA 01:12:25 CATEGORIA :10K DAMAS 16-29
3 D’ONOFRIO FANNY LIS 624 CORDOBA 01:13:33 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
4 MALDONADO FABIOLA 771 CORDOBA 01:13:33 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
5 PALOMEQUE ERICA 679 BUENOS AIRES 01:13:39 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
6 TORRES SILVINA 757 SAN FRANCISCO 01:13:40 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
7 ALVAREZ PATRICIA 755 LA PUNTA 01:17:04 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
8 SOSA TOSELLO BELEN 636 CORDOBA 01:17:57 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
9 OLMEDO JESICA 152 01:19:20 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
10 GIGENA GLORIA MARIA 2702 CORDOBA 01:19:26 CATEGORIA :10K DAMAS 60+
11 GOMEZ LUCIA 194 CORDOBA 01:19:35 CATEGORIA :10K DAMAS 16-29
12 VICZENA CAMILA 525 CORDOBA 01:19:58 CATEGORIA :10K DAMAS 16-29
13 AMENGUAL PAULINA 189 CORDOBA 01:20:06 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
14 BAILO TIZIANA EYEN 524 SANTA ROSA 01:20:20 CATEGORIA :10K DAMAS 16-29
15 AVILA ANZOLEAGA MELISSA ROMINA 675 CORDOBA CAPITAL 01:20:29 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
16 PAUTASSO VERONICA ANTONELLA 528 CORDOBA 01:21:06 CATEGORIA :10K DAMAS 16-29
17 TOFFOLI ROSARIO 503 SAN FRANCISCO 01:22:44 CATEGORIA :10K DAMAS 16-29
18 AGUIRRE MIRIAM 639 JESUS MARIA 01:22:48 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
19 ZARA MARIA CELESTE 732 LA PAZ 01:22:48 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
20 FRIAS FLORENCIA 538 CRUZ DEL EJE 01:22:49 CATEGORIA :10K DAMAS 16-29
21 ALMADA ERNESTINA 644 SANTA ROSA DE CALAMU 01:23:28 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
22 HEREDIA DENISE 660 VILLA CARLOS PAZ 01:24:02 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
23 GUDI¥O MARINA ANDREA 629 SAN FRANCISCO 01:24:11 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
24 GARCIA ILEANA 653 SANTA FE 01:24:24 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
25 RAIDEN BELEN 632 CORDOBA 01:24:54 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
26 UGOLINI ARCE ALDANA ROCIO 535 SAN AGUSTIN 01:25:13 CATEGORIA :10K DAMAS 16-29
27 CARRION SILVIA 717 LA CALERA 01:25:21 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
28 CHIRINO LUZ 540 MERLO 01:25:26 CATEGORIA :10K DAMAS 16-29
29 ALVAREZ BARBARA 673 RIO TERCERO 01:25:26 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
30 KRAMER VANESA EUGENIA 766 VILLA DOLORES 01:25:26 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
31 ROSEL EMILSE 615 SAN LORENZO 01:25:42 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
32 LIMA BUSSO KASANDRA A 631 SAN FRANCISCO 01:25:44 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
33 ALTAMIRANDA LORENA MARICEL 642 CONCARAN 01:25:44 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
34 AMENGUAL VERONICA 720 CORDOBA 01:25:58 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
35 ELDA JULIETA 264 01:26:16 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
36 MANSILLA MARINA SOLEDAD 722 CORDOBA 01:26:17 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
37 DOMIZI SOFIA 659 MONTE BUEY 01:26:19 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
38 FELIZIA MARIA CELESTE 633 SAN FRANCISCO 01:26:27 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
39 MODICA KARINA EVANGELINA 614 CORDOBA 01:26:31 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
40 MAHUT DANIELA 753 CORDOBA 01:26:35 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
41 ACOSTA LIS ALIDE 55 RIO CEBALLOS 01:26:48 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
42 OBREGON NOEMI 729 SALSIPUEDES 01:26:49 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
43 RODRIGUEZ CAMILA 539 CORDOBA 01:29:07 CATEGORIA :10K DAMAS 16-29
44 TEJERO MARIA JOSE 762 LINCON 01:29:09 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
45 TOURN MELISA 607 CORDOBA 01:29:21 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
46 FARIA PAULA 606 CORDOBA 01:29:28 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
47 BONINI ANDREA EDITH 756 JOVITA 01:29:28 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
48 LOPEZ MARIA ELISABETH 806 LA PAZ 01:29:29 CATEGORIA :10K DAMAS 50-59
49 CACERES SILVIA 25 01:29:35 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
50 AGUIRRE ELIANA 619 01:29:42 CATEGORIA :10K DAMAS 16-29
51 BRACHO AUDRA 713 VILLA DEVOTO 01:29:42 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
52 BELLO MICAELA 645 SAN ANTONIO DE ARECO 01:29:44 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
53 CORAZZA LAURA 708 CORDOBA 01:29:47 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
54 VILLEGAS DAIANA 544 CONCARAN 01:29:56 CATEGORIA :10K DAMAS 16-29
55 BARLETTA KARINA VERONICA 768 SAN CLEMENTE DEL TUY 01:30:09 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
56 ALLENDE CINTIA NOELIA 662 MINA CLAVERO 01:30:26 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
57 CORIA ROQUELINA DE LOS SAN 812 CONCARAN 01:30:37 CATEGORIA :10K DAMAS 50-59
58 SOLIS NADIA 536 CORDOBA 01:30:46 CATEGORIA :10K DAMAS 16-29
59 FERNANDEZ CECILIA 613 CORDOBA CAPITAL 01:30:51 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
60 LARROSA MARIA AGUSTINA 734 VILLA ALLENDE 01:31:02 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
61 AGUERO SOLIS GUADALUPE 516 CORDOBA 01:31:03 CATEGORIA :10K DAMAS 16-29
62 CASTRO MARIA PAULA 545 VILLA DOLORES 01:31:37 CATEGORIA :10K DAMAS 16-29
63 MARCHIONNA VERONICA 710 VILLA DEL DIQUE 01:31:39 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
64 AGUAYO GABRIELA 678 SALDAN 01:31:52 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
65 VARELA FLORENCIA 510 NECOCHEA 01:31:55 CATEGORIA :10K DAMAS 16-29
66 ZALAZAR JOSEFINA 519 CORDOBA 01:31:55 CATEGORIA :10K DAMAS 16-29
67 AGUILERA KATHERINE IVONNE NAH 526 COLONIA CAROYA 01:31:57 CATEGORIA :10K DAMAS 16-29
68 PIGLIACAMPO FLORENCIA 617 ROLDAN 01:32:27 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
69 SAEZ MARIA ELISA 743 ROLDAN 01:32:30 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
70 ARMENTANO LUCILA 666 ROSARIO 01:32:41 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
71 GUIDOBONO BARBARA 648 CHIVILCOY 01:32:58 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
72 SCASSO MARIA NATALIA 724 CHIVILCOY 01:33:00 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
73 DEI ROSSI CAMILA 530 CORDOBA 01:33:23 CATEGORIA :10K DAMAS 16-29
74 FILIPPA FABIANA 725 CORDOBA 01:33:59 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
75 SALA NATALIA 731 CORDOBA 01:33:59 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
76 ROMANO CARINA 818 LA CALERA 01:34:08 CATEGORIA :10K DAMAS 50-59
77 ROLANDELLI CARINA 772 SANTA FE 01:34:25 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
78 SCARPIN VALERIA 730 SANTA FE 01:34:31 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
79 SIMBRON PERISSET CAROLINA ESTEFANIA 652 CORDOBA 01:34:52 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
80 RAMIREZ BERMEJO GISELA 638 BUENOS AIRES 01:34:54 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
81 BONILLA CLAUDIA 721 CORDOBA 01:35:13 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
82 VELAZQUEZ LOPEZ CYNTHIA 627 SALSIPUEDES 01:35:33 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
83 MIRANDA SILVIA NATALIA 702 RIO CEBALLOS 01:35:36 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
84 ANGLESIO VALERIA 657 CAPITAL FEDERAL 01:35:40 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
85 ULVEDAL CAROLINA 182 CORDOBA 01:35:43 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
86 TOMAS EVANGELINA 718 MINA CLAVERO 01:35:44 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
87 SALA PATRICIA 641 CATAMARCA 01:36:17 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
88 CARRANZA PAOLA 769 MELO 01:36:27 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
89 CRAMARO MARCELA 745 PARANA 01:36:54 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
90 COLAUTTI ROMINA DANIELA 728 CORDOBA 01:37:06 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
91 BARROSO RODRIGUEZ MARIA ELISA 634 MALAGUE¤O 01:37:07 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
92 ALVES NATALIA 616 GLEW 01:38:19 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
93 PARAVANO NATALIA 712 SAN ISIDRO 01:38:19 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
94 PEREDA SOLEDAD 767 CORDOBA 01:38:46 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
95 NOONAN MARIANA 759 CANALS 01:39:20 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
96 IGALLOTTI NATALI 643 CASILDA 01:39:26 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
97 MONDINO PAOLA 637 CORDOBA 01:39:29 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
98 CHIAVASSA LUCIANA MARIA 625 SAN FRANCISCO 01:39:33 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
99 LOVERA MARIA BELEN 630 SAN FRANCISCO 01:39:33 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
100 BONSERIO FERNANDA 744 CABA 01:39:40 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
101 TAGLE PILAR MARIA 507 CORDOBA 01:40:04 CATEGORIA :10K DAMAS 16-29
102 GIORDANO MARIA TERESA 640 LAS VARILLAS 01:40:05 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
103 ALVAREZ ELIZABETH 701 LA RIOJA 01:40:08 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
104 BENAVIDEZ MARIA BELEN 727 CORDOBA 01:40:41 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
105 WESKAMP JOSEFINA 751 CORDOBA 01:40:42 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
106 BARILARI NOELIA 542 SAN ANDRES DE GILES 01:40:44 CATEGORIA :10K DAMAS 16-29
107 MICOLINI STEFANIA 623 JESUS MARIA 01:40:48 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
108 SASIA ANALIA 742 GENERAL LEVALLE 01:40:52 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
109 RODRIGUEZ ADRIANA 723 SALSIPUEDES 01:41:03 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
110 CASAS MONICA 739 NASCHEL 01:41:05 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
111 CORNU SANDRA 760 CAPITAL 01:41:05 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
112 PIOMBO MARISOL 746 NASCHEL 01:41:06 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
113 FERNANDEZ GRACIELA 2708 CORDOBA 01:41:06 CATEGORIA :10K DAMAS 60+
114 ROJAS MARIELA CRISTINA 741 HURLINGHAM 01:41:15 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
115 FLORES NOELIA 750 MINA CLAVERO 01:41:19 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
116 SARMIENTO MARIELA RAQUEL 816 LAS VARILLAS 01:41:21 CATEGORIA :10K DAMAS 50-59
117 SOLIS GABRIELA CELIA 809 SAN LUIS 01:41:38 CATEGORIA :10K DAMAS 50-59
118 CARRIZO JESICA 668 CORDOBA 01:43:36 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
119 MICOLINI JESICA 618 SINSACATE 01:43:40 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
120 OYARZUN ROMINA 672 SAN LUIS 01:43:55 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
121 GELVEZ ESTELA DAVINIA 665 CORDOBA 01:44:01 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
122 RABBIA OLGA 2705 GENERAL LEVALLE 01:44:02 CATEGORIA :10K DAMAS 60+
123 PEREZ SILVIA NOEMI 749 NU¤EZ 01:44:21 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
124 QUEVEDO MARIA DE LOS ANGELES 509 VILLA CARLOS PAZ 01:45:05 CATEGORIA :10K DAMAS 16-29
125 MOLINA GABRIELA 726 FRANCISCO ALVAREZ 01:45:57 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
126 EVANGELISTA PATRICIA 2704 CABA 01:46:01 CATEGORIA :10K DAMAS 60+
127 FLORES LUISA 754 RIO TERCERO 01:46:04 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
128 PIPINO ERIKA 527 SAN FRANCISCO 01:46:22 CATEGORIA :10K DAMAS 16-29
129 CATALANO ROXANA 770 ROSARIO 01:46:22 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
130 BARRERA MARA 533 NONO 01:46:23 CATEGORIA :10K DAMAS 16-29
131 SANCHEZ NERINA 714 ALEJO LEDESMA 01:46:23 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
132 BAIGORRIA FLORENCIA 502 ROSARIO 01:46:24 CATEGORIA :10K DAMAS 16-29
133 CRUCES SABRINA 529 SAN JUSTO 01:46:24 CATEGORIA :10K DAMAS 16-29
134 AVILA CATALINA 802 MORENO 01:46:24 CATEGORIA :10K DAMAS 50-59
135 IGLESIAS MARIA FLORENCIA 628 LA GRANJA 01:46:27 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
136 PUCCIARELLI ERICA SABRIBA 663 SAN LUIS 01:46:57 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
137 PRADO ANA LAURA 761 VILLA ALLENDE 01:47:05 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
138 OVIEDO MARIA LAURA 546 MINA CLAVERO 01:47:10 CATEGORIA :10K DAMAS 16-29
139 BOCANEGRA MAYRA 537 VILLA CURA BROCHERO 01:47:16 CATEGORIA :10K DAMAS 16-29
140 VESPASIANI ISABEL 810 CORDOBA 01:47:22 CATEGORIA :10K DAMAS 50-59
141 MASCARELLO NOELIA 674 CORDOBA 01:47:49 CATEGORIA :10K DAMAS 30-39
142 DIAZ NELVA ANDREA 738 BENAVIDEZ 01:48:35 CATEGORIA :10K DAMAS 40-49
143 MORUA SOFIA 515 CONCEPCION DEL URUGU 01:48:58 CATEGORIA :10K DAMAS 16-29
144 RETAMAR CARLA 505 LUJAN 01:49:00 CATEGORIA :10K DAMAS 16-29
